關(guān)于合肥市某國有企業(yè)2026年崗位外包招聘公告面試成績公示
合肥市某國有企業(yè)2026年崗位外包招聘面試工作已結(jié)束,根據(jù)招聘公告相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績進(jìn)行公示。公示期為三天,期間如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司反映。
一、面試成績
| 序號(hào) | 崗位 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 06 | 78.33 |
|
| 2 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 07 | 75.00 |
|
| 3 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 12 | 75.00 |
|
| 4 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 09 | 74.67 |
|
| 5 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 24 | 74.00 |
|
| 6 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 32 | 74.00 |
|
| 7 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 23 | 73.67 |
|
| 8 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 29 | 73.33 |
|
| 9 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 30 | 73.00 |
|
| 10 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 31 | 72.67 |
|
| 11 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 10 | 72.33 |
|
| 12 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 11 | 72.00 |
|
| 13 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 17 | 72.00 |
|
| 14 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 18 | 71.67 |
|
| 15 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 28 | 71.67 |
|
| 16 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 35 | 71.67 |
|
| 17 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 21 | 71.33 |
|
| 18 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 22 | 71.33 |
|
| 19 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 33 | 71.33 |
|
| 20 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 03 | 71.00 |
|
| 21 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 05 | 71.00 |
|
| 22 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 16 | 71.00 |
|
| 23 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 25 | 69.00 |
|
| 24 | 內(nèi)業(yè)輔助崗 | 01 | 68.67 |
|
二、公示時(shí)間:2026年4月22日-2026年4月24日
三、聯(lián)系電話:0551-62991028,上述咨詢電話請(qǐng)于工作時(shí)間使用。
(工作日8:30-12:00,13:30-17:30)
合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司
2026年4月22日
